Ambersun Zephyr
Beschrijving
Zephyr hoort tot de eerste vier alpaca's van Alpacamundo die geïmporteerd zijn vanuit Australië van Ambersun Alpacas. De basis van de kudde van Alpacamundo.
Zephyr is van de vier eerste alpaca's de beste van de klas. Ze heeft een bouw die ons erg aanspreekt een een hele mooie glans in haar vacht. Ze is een dochter van de beroemde Australische hengst Jolimont Warrior en is naast de registratie bij de AAB ook geregisteerd in het Australische stamboek. Haar moederskant kent veel Dark Fawn en Medium Fawn dieren.
Fleeceresultaten
Jaar | Nr | MFD | SD | CF | CV | CRV | Testverslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 32,4 mic | 6,0 mic | 41,0 % | 18,5 % | 26,9 dg/mm | testverslag |
2018 | 9 | 31,1 mic | 6,0 mic | 52,8 % | 19,3 % | 27,6 dg/mm | testverslag |
2017 | 8 | 31,6 mic | 6,2 mic | 48,1 % | 19,8 % | 25,1 dg/mm | testverslag |
2016 | 7 | 30,1 mic | 6,2 mic | 59,7 % | 20,5 % | 26,8 dg/mm | testverslag |
2015 | 6 | 27,0 mic | 5,4 mic | 78,9 % | 20,1 % | 32,5 dg/mm | testverslag |
2014 | 5 | 26,5 mic | 5,1 mic | 81,5 % | 19,1 % | 27,6 dg/mm | testverslag |
2013 | 3 | 25,2 mic | 4,8 mic | 87,1 % | 19,2 % | 29,2 dg/mm | testverslag |
2012 | 3 | 25,4 mic | 5,1 mic | 85,0 % | 19,9 % | 27,8 dg/mm | testverslag |
2011 | 2 | 19,0 mic | 3,4 mic | 99,1 % | 18,1 % | 32,1 dg/mm | testverslag |
Nakomelingen
Foto’s
